Transaktionen SAP®
Wir bieten standardisierte flexible Abfragen von jedem PDA, Blackberry, Smartphone an ihr SAP-System an.
Diesen Service können Sie als Enterprise Server Edition in Ihrem Hause installieren oder sie nutzen unseren Cloud Service.
Wir bieten momentan folgende Transaktionen im Standard an:
| ME53N | Anzeige Bestellanforderung |
| ME23N | Anzeige Bestellung |
| MB5S | WE/RE Saldenliste |
| MB5L | Bestandswertliste Saldendarstellung |
| MC.9 | Materialanalyse Bestand |
| MB51 | Materialbegleitliste |
| MB5B | Bestand zum Buchungsdatum |
| MB52 | Lagerbestände zum Material |
| MMPV | Periodenverschiebung Materialstamm |
| MB23 | Reservierung anzeigen |
| MI03 | Inventurbeleg anzeigen |
| MI06 | Inventurzählung anzeigen |
| CJ31 | Originalbudget anzeigen |
Als komplette Geschäftsprozesse bieten wir an:
| CJ30 | Originalbudget ändern |
| ME29N | Freigabe von Bestellungen mit Freigabestrategie und Workflow |
| ME22N | Ändern von Bestellungen – Änderung der Menge |
| MMPV | Periodenverschiebung Materialstamm |
| IW42 | Rückmeldung von Stunden an Service Order |
| VA01 | Anlegen Verkaufsauftrag |
| VF01 | Anlegen Faktura |
| MIGO | Warenein- und -ausgang |
weitere Transaktionen oder Prozesse auf Anfrage
